简介:硅(Si)主要制作半导体器件、红外光学器件以及太阳能电池衬底等材料。
性能及参数 | |||
晶体结构 | 面心立方 | ||
颜色及外观 | 黑色 | ||
密度 | 2.4g/cm3 | ||
熔点 | 1420℃ | ||
掺杂物质 | 不掺杂 | 掺B | 掺P |
类型 | N或P | P | N |
电阻率 | >1000Ωcm | 10-3~40Ωcm | 102~104Ω㎝ |
EPD | ≤100/cm2 | ≤100/cm2 | ≤100/cm2 |
氧含量 | ≤1~1.8×1018 /cm3 | ≤1~1.8×1018 /cm3 | ≤1~1.8×1018 /cm3 |
碳含量 | ≤5×1016/cm3 | ≤5×1016/cm3 | ≤5×1016/cm3 |
晶向 | <100>、<110>、<111> | ||
晶面定向精度 | ±0.5° | ||
边缘定向精度 | ±1° | ||
斜切晶片 | 可按照客户需求,定制特殊方向 | ||
尺寸(可按照客户需求,定制特殊尺寸) | 10×10×0.5mm、10×5×0.5mm、5×5×0.5mm、15×15×0.5mm等 | ||
dia1″×0.5mm、dia2″×0.5mm等 | |||
抛光 | 单面抛光、双面抛光等 | ||
表面粗糙度 | <5 Å | ||
包装 | 1000级超级净室100级超净袋或单片晶盒封装 |
合肥康帕因设备技术有限公司是应材料界老客户呼吁而成立的专业致力于材料制备、真空镀膜、真空检测、等离子清洗、镀膜等设备的研发、生产型企业。公司拥有过硬的技术团队,可在材料研究、真空检漏、真空镀膜、等离子清洗等领域为您排忧解难。
CPI 技术力量来源于材料类工业生产设备要求,以及与国外同行业间的技术合作,产品设计*,注重细节,质量可靠,售后无忧。CPI设备广泛应用于新能源材料,金属材料,磁性材料,半导体材料,陶瓷材料,电化学,薄膜材料,CVD,PECVD ,石墨烯,碳纳米管,碳纳米线,光学材料,齿科等研究领域。
CPI将工业生产设备技术要求应用于实验设备,设备性能更加稳定可靠,工艺重复性强。