设备特点:
LFT1600C 300D60高温真空管式炉采用双层风冷结构,炉体表面温度≤60℃,炉膛采用高纯度氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型。优质硅钼棒为加热元件,炉管使用能耐较高温度高纯氧化铝管,适合较高温度条件下材料烧结处理,是专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业在可控多种气氛及真空状态下对金属,非金属及其它化合物进行烧结﹑熔化﹑分析而研制的理想设备。
技术参数:
名称 | 高温真空管式炉 LFT1600C 300D60 |
炉管尺寸 | Φ60×1000mm 更多其他规格刚玉管可选(Φ80*1000mm) |
主要参数 | 高温度: 1600℃ 工作温度: 1500℃(刚玉管使用使用温度超过1500℃是,不可抽真空使用,避免刚玉管受外力发生形变。) 推荐升温速率:≤1400℃ 10℃/min,1400-1600℃ 5℃/min 加热区长度: 300mm 额定功率:5.2KW 电压:单相AC 208 - 240V, 50Hz |
炉体结构 | 双层空气冷却钢壳保持炉表面温度低于60°C 高纯状氧化铝纤维绝缘层,大限度节约能源 |
温控系统 | 模糊PID控制和自整定调节功能 智能化30段可编程控制 具有超温及断偶报警功能 控温精度: ±1 ℃ B型热电偶 可安装PC控制软件对数据进行实时采集(需另购) |
温控仪表(可选) | 标配仪表品牌为宇电,可其他品牌温控仪表,如岛电等。 |
管堵 | 四个耐高温氧化铝管堵,防止来自内部管子的热辐射,管堵在加热前必须*放入炉腔。 |
密封系统 | 炉管两端配有不锈钢密封法兰。(包括精密针阀、指针式真空压力表、软管接头) 如需获得较高的真空度,建议采用不锈钢波纹管连接及数显真空计(需另外订购) 备注:本公司标配法规格如下进气端Φ6卡套接口,可连接Φ6不锈管或者聚四氟管。 出气端预留KF25接口,方便连接真空泵,KF16接口,方便连接数显真空计,以及Φ9气嘴接头,以便出气 |
扩展端口 | 如进气管道为橡胶软管,则需将进气口更换成Φ9气嘴接头 |
真空度速度 | 双极旋片机械泵:10^-1Pa 分子泵机组:10^-3 Pa 可选配本公司配套高低真空 |
外形尺寸 | 590mm(L) ×430mm(W) × 730mm(H) |
净重 | 100Kg |
质保期 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示:1.耗材部分如加热元件,刚玉管,样品坩埚等不包含在内。
因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 |
相关应用 | 可以根据要求设计成带有滑动法兰的炉子 |
应用注意事项 | 炉管内气压不可高于0.02MPa 由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀, 当炉体温度高于1500℃时,刚玉炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压相当,保持在常压状态 对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉 管破裂,法兰飞出等) |